CORNWALL ONLINE PARISH CLERKS - helping bring the past alive

 
Resources - Regnal Years

Regnal Years in the UK are those in which the various Kings and Queens reigned (from 1066 to present). At different times, these varied for the constituent countries. Legal documents often refer to dates such as 'twentieth October in the third year of the reign of George III' and so on.

These are often confusing to calculate because the date of Accession doesn't coincide with the beginning of the year, as used by any other system.

An automatic calculator can be found on this website and a more comprehensive pdf file can be downloaded or viewed from here.

Monarchs & Dates

William I (the Conqueror) 14 October 1066 9 September 1087
William II 26 September 1087 2 August 1100

Henry I

5 August 1100 1 December 1135
Stephen 26 December 1135 25 October 1154
Henry II 19 December 1154 6 July 1189
Richard I 3 September 1189 6 April 1199
John 27 May 1199 19 October 1216
Henry III 28 October 1216 16 November 1272
Edward I 20 November 1272 7 July 1307
Edward II 8 July 1307 20 January 1327
Edward III 25 January 1327 21 June 1377
Richard II 22 June 1377 29 September 1399
Henry IV 30 September 1399 20 March 1413
Henry V 21 March 1413 31 August 1422
Henry VI 1 September 1422 4 March 1461 (deposed)
  9 October 1470 (regained throne) 14 Apr 1471
Edward IV 4 March 1461 9 April 1483
Edward V 9 April 1483 25 June 1483
Richard III 26 June 1483 22 August 1485
Henry VII 22 Aug 1485 21 April 1509
Henry VIII 22 April 1509 28 January 1547
Edward VI 28 January 1547 6 July 1553
Mary 6 July 1553 24 July 1554
Philip & Mary 25 July 1554 17 November 1558
Elizabeth I 17 November 1558 24 March 1603
James I 24 March 1603 27 March 1625
Charles I 27 March 1625 30 January 1648/9
Interregnum
(Oliver then Richard Cromwell)
30 January 1648/9 29 May 1660
Charles II 29 May 1660
regnal years from the death of Charles I
6 February 1685
James II 6 February 1685 11 December 1688
Interregnum 12 December 1688 12 February 1689
William & Mary 13 February 1689 27 December 1694
William III 28 December 1694 8 March 1702
Anne 8 March 1702 1 August 1714
George I 1 August 1714 11 June 1727
George II 11 June 1727 25 October 1760
George III 25 October 1760 29 January 1820
George IV 29 January 1820 26 June 1830
William IV 29 June 1830 20 June 1837
Victoria 20 June 1837 22 January 1901
Edward VII 22 January 1901 6 May 1910
George V 6 May 1910 20 January 1936
Edward VIII 20 January 1936 11 December 1936
George VI 11 December 1936 6 February 1952
Elizabeth II 6 February 1952